元順檢驗所價目表
元順檢驗所提供多種檢驗服務,涵蓋了常規健康檢查、特定疾病篩檢以及專項檢測等。價目列出了各項檢查的費用,便於您根據需求選擇適合的檢查項目。
您可以使用搜尋功能輸入您想檢驗的項目,亦可使用LINE詢問
元順檢驗所檢驗價目表
檢查項目分類 | 單價 |
---|---|
一般檢查 | |
尿液常規 | 100 |
糞便常規 | 100 |
糞便潛血FOB | 200 |
糞便潛血二合一FOB+Transferrin | 500 |
糞便阿米巴痢疾檢查 | 300 |
糞便 Samonella+Shigella | 400 |
鈣衛蛋白 Calprotectin | 2000 |
胃幽門桿菌抗原(糞) HPSA | 500 |
生理檢查 | |
心電圖 | 300 |
血液檢查 | |
血液常規 CBC | 200 |
白血球分類 DC | 100 |
血型 ABO+Rh | 150 |
紅血球沉降速率 ESR | 100 |
血色素電泳 Hb-EP | 400 |
凝血功能 PT及 APTT | 500 |
異常凝血酶原 PIVKA-II | 1200 |
蛋白S Protein S | 1000 |
蛋白S Protein C | 1000 |
蠶豆症G-6-P-D | 250 |
血脂心臟相關生化檢查 | |
總膽固醇 Cholesterol | 100 |
三酸甘油脂 TG | 150 |
高密度膽固醇 HDL-C | 200 |
低密度膽固醇 LDL-C | 200 |
脂蛋白酶元 APO-A1 | 600 |
脂蛋白酶元 Apo B | 600 |
脂蛋白a Lipoprotein a,Lp(a) | 600 |
極低密度 Sd-LDL | 1200 |
氧化低密度脂蛋白 Ox-LDL | 1500 |
同半胱胺酸 Homocysteine | 600 |
高敏感度C反應蛋白 hsCRP | 300 |
雙合試驗 D-Dimer | 800 |
Troponin-I | 500 |
NT-proBNP | 1200 |
肌酸磷化酶 CPK | 150 |
心肌肌酸激酶 CK-MB | 250 |
電解質及微量元素 | |
鈉 Na | 50 |
鉀 K | 50 |
氯 Cl | 50 |
鈣 Ca | 50 |
磷 P | 50 |
血清鎂 Mg | 100 |
紅血球鎂 RBC Mg | 550 |
鋅 | 400 |
鉛 | 400 |
汞 | 800 |
尿重金屬 1-8 項 | 4000 |
維他命D Vit D | 800 |
維他命 B12 | 600 |
葉酸 Folate | 600 |
鐵蛋白 Ferritin | 400 |
運鐵蛋白 Transferrin | 350 |
鐵/總鐵結合能力 Fe&TIBC | 300 |
骨質疏鬆相關生化檢查 | |
骨質合成酵素 BAP | 600 |
ß-天門冬氨酸 β-CrossLaps | 700 |
糖尿病相關生化檢查 | |
糖化血色素 HbA1C | 200 |
胰島素 Insulin | 400 |
C-胜鏈胰島素 C-peptide | 400 |
血糖 Glucose | 70 |
糖化白蛋白 GA | 400 |
血酮 Blod ketone | 200 |
OGTT | 360 |
腎功能相關生化檢查 | |
尿素氮 BUN | 100 |
尿酸 UA | 100 |
肌酸酐 Creatinine | 100 |
胱蛋白C Cystatin C | 400 |
微量白蛋白 mALB | 300 |
尿蛋白 Urine Protein | 100 |
肝膽胰相關生化檢查 | |
總蛋白 TP | 100 |
白蛋白 Alb | 100 |
膽紅素 T-Bi l | 100 |
直接膽紅素 D-Bil | 100 |
鹼性磷酸酶 Alk-P | 100 |
天門冬胺酸轉胺酶 GOT | 100 |
丙胺酸轉氨酶 GPT | 100 |
酒精性肝炎指標 γ-GT | 150 |
澱粉酶 Amylase | 150 |
解脂酶 Lipase | 200 |
乳酸脫氫酶 LDH | 150 |
內分泌新陳代謝檢查 | |
T4 | 300 |
T3 | 300 |
TSH | 300 |
FT4 | 300 |
FT3 | 300 |
甲狀腺球蛋白 Tg | 300 |
抗體 ATA | 300 |
Anti-TPO | 300 |
E2 | 300 |
FSH | 300 |
LH | 300 |
P4 | 300 |
PRL | 300 |
Testosterone | 300 |
SHBG計算游離睪固酮套組 | 1200 |
皮質醇 Cortisol AM或PM | 400 |
硫酸-脫氫異雄固酮 DHEA-S | 1000 |
抗穆勒氏管荷爾蒙 AMH | 1200 |
抗磷脂抗體 APA IgM+IgG | 1600 |
抗精蟲抗體 Anti-Sperm Ab | 700 |
性傳染檢查 | |
愛滋抗體 Anti-HIV(COMBO) | 700 |
愛滋病毒定量 RTPCR | 5000 |
梅毒反應素 RPR | 200 |
梅毒螺旋體 TPPA | 300 |
梅毒抗體 FTA-ABS | 1000 |
披衣菌抗體 IgA / IgM / IgG | 500單 |
披衣菌 RNA | 800 |
滴蟲 RNA | 800 |
淋病 DNA | 800 |
生殖道黴漿菌 RNA | 800 |
HPV DNA(分型+病毒量) | 1500 |
HSV-I IgG | 400 |
HSV-II IgG | 400 |
HSV-I+II IgM | 800 |
腫瘤標幟篩檢 | |
肝癌篩檢 AFP | 300 |
大腸癌篩檢CEA | 400 |
胰臟癌篩檢CA 19-9 | 400 |
乳癌篩檢CA 153 | 400 |
卵巢癌篩檢CA 125 | 400 |
攝護腺癌篩檢PSA | 400 |
卵巢癌、β-HCG | 300 |
鼻咽癌篩檢IgA/IgM/IgG | 500/單項 |
胃癌篩檢CA 72-4 | 600 |
鱗狀細胞癌篩檢SCC | 600 |
非小細胞肺癌CYFRA 21-1 | 800 |
肺小細胞癌篩檢NSE | 800 |
β2-microglobulin | 600 |
腫瘤多胜酶抗原 TPA | 1000 |
超微基因初篩 | 9000 |
超微基因精篩 | 18000 |
肝癌ctDNA甲基化 | 5800 |
CTC循環腫瘤細胞 | 15000 |
免疫血清學檢查 | |
A肝抗體-IgM | 400 |
A肝抗體-IgG | 400 |
B肝表面-s抗原 | 200 |
B肝表面-s抗體 | 200 |
B肝-e抗原 | 400 |
B肝-e抗體 | 400 |
C肝炎抗體Anti-HCV | 400 |
B肝HBV DNA 病毒定量 | 2000 |
C肝HCV RNA 病毒定量 | 3000 |
Rubella IgG | 300 |
VZV IgG | 400 |
Measles IgG | 400 |
肺炎黴漿菌IgM □弓漿蟲IgM | 800 |
肺炎黴漿菌IgG □弓漿蟲IgG | 350 |
胃幽門桿菌抗體 | 400 |
dsDNA IgG | 400 |
類風濕關節炎RA | 300 |
抗環瓜氨酸抗體 Anti-CCP | 1200 |
抗細胞核抗體 ANA | 400 |
Anti-ENA ANA | 400 |
總和抗氧化能力 TAC | 500 |
自由基檢測 MDA | 500 |
C3 | 300 |
C4 | 300 |
IgA | 300 |
IgM | 300 |
IgG | 300 |
IgE | 300 |
Alatop | 550 |
其他項目 | |
IL-6 介白素6 | 1000 |
尿液毒品單項 | 500起 |
尿塑化劑-5項 | 1600 |
親子鑑定非法律 | 14000起 |
親子鑑定法律件 | 17000起 |
尿液尼古丁 | 1200 |
血清素Serotonin | 1500 |
自費套組檢查 | 單價 |
基礎保健 | 500 |
進階保健 | 900 |
四高+阻抗 | 1300 |
心肝寶貝 | 1700 |
幸福美滿 | 3000 |
尊榮旗艦 | 5000 |
珍寵愛 | 6500 |
婚前優生 | 3000 |
瘦身計畫 | 3000 |
血脂肪檢查1-4 | 500 |
全套血脂肪檢查1-9 | 4300 |
基礎腎功能 | 450 |
全套腎功能 | 700 |
肝臟機能健檢 | 700 |
進階肝臟機能健檢 | 1700 |
病毒性肝炎血清 | 1000 |
賀爾蒙檢查 | 1500起 |
甲狀腺套組 | 1000起 |
真好孕套組 | 2750起 |
更年期套組 | 3000 |
糖尿病篩檢(胰島素阻抗) | 650 起 |
心血管疾病健檢 | 1300起 |
一般癌症篩檢(男) | 1400 |
一般癌症篩檢(女) | 1800 |
特殊癌症篩檢 | 3000 |
全方位癌症篩檢 | 5900起 |
全方位貧血檢查 | 900起 |
骨質疏鬆套組 | 1300起 |
消化功能健檢 | 1600 |
一般腸道功能 | 2800 |
腸道菌相分析 | 15000 |
女性私密處菌叢分析 | 18000 |
情緒賀爾蒙生化檢測 | 2500 |
自體免疫篩檢 | 1200起 |
阿茲海默症套組 | 15000 |
性病套組檢查 | 950起 |
過敏原檢查套組 | 1300起 |
五種營養素 | 2800 |
風險基因檢測 | |
憂鬱症基因檢測 | 1500 |
阿茲海默症基因檢測 | 1500 |