慧智孕前帶因篩檢及基因列表
序號 | 單基因疾病 | 基因/Gene | 類別/Catagory | v1.0 | v2.0 | v3.0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | α-thalassemia 甲型海洋性貧血 | HBA1 HBA2 | 血液 | ● | ● | ● | |
2 | β-thalassemia 乙型海洋性貧血 | HBB | 血液 | ● | ● | ● | |
3 | Sickle cell anemia, sickle-cell disorders 鐮刀型貧血/鐮刀型紅血球疾病 | 血液 | ● | ● | ● | ||
4 | Spinal muscular atrophy, SMA 脊髓性肌肉萎縮症 | SMN1 SMN2 | 肌肉 | ● | ● | ● | |
5 | Fragile x syndrome, FXS X 染色體脆折症 | FMR1 | 智能障礙 | ● | ● | ● | |
6 | Cystic fibrosis, CF 囊腫纖維症 | CFTR | 內分泌 | ● | ● | ● | |
7 | Medium-chain acyl-CoA dehydrogenase deficiency,MCAD deficiency 中鏈醯輔酶Α去氫酶缺乏症 | ACADM | 代謝 | ● | ● | ||
8 | Very long chain acyl-CoA dehydrogenase deficiency,VLCAD deficiency 長鏈醯輔酶 A 去氫酶缺乏症 | ACADVL | 代謝 | ● | ● | ||
9 | Citrullinemia, type I, CTLN1 瓜胺酸血症第一型 | ASS1 | 代謝 | ● | ● | ||
10 | Wilson disease, WND 威爾森氏症 | ATP7B | 代謝 | ● | ● | ||
11 | Maple syrup urine disease, MSUD 楓糖尿症 | BCKDHA BCKDHB DBT | 代謝 | ● | ● | ||
12 | Homocystinuria (HCU) due to cystathionine beta-synthase deficiency 高胱胺酸尿症 | CBS | 代謝 | ● | ● | ||
13 | Carnitine palmitoyltransferase I deficiency, CPT I 肉鹼棕櫚醯基轉移酶缺乏第一型 | CPT1A | 代謝 | ● | ● | ||
14 | Carnitine palmitoyltransferase II deficiency, CPT II 肉鹼棕櫚醯基轉移酶缺乏第二型 | CPT2 | 代謝 | ● | ● | ||
15 | Congenital Adrenal Hyperplasia, CAH 先天性腎上腺增生症 | 11-beta-hydroxylase deficiency 11-β-羥化酶缺乏引起 | CYP11B1 | 代謝 | ● | ● | |
16 | 17-alpha-hydroxylase deficiency 17-α-羥化酶缺乏 | CYP17A1 | 代謝 | ● | ● | ||
17 | 21 hydroxylase deficiency 21-羥化酶缺乏 | CYP21A2 | 代謝 | ● | ● | ||
18 | 3-beta-hydroxysteroid dehydrogenase 2 deficiency 3-β-羥基類固醇脫氫酶缺乏 | HSD3B2 | 代謝 | ● | ● | ||
19 | Congenital Hypothyroidism, CHT 甲狀腺激素生成障礙 | Thyroid dyshormonogenesis 6,TDH6 第 6 型 | DUOX2 | 代謝 | ● | ● | |
20 | Thyroid dyshormonogenesis 5, TDH5 第 5 型 | DUOXA2 | 代謝 | ● | ● | ||
21 | Thyroid dyshormonogenesis 4, TDH4 第 4 型 | IYD | 代謝 | ● | ● | ||
22 | Congenital Hypothyroidism, CHT 甲狀腺激素生成障礙 | Thyroid dyshormonogenesis 1, TDH1 第 1 型 | SLC5A5 | 代謝 | ● | ● | |
23 | Thyroid dyshormonogenesis 3, TDH3 第3型 | TG | 代謝 | ● | ● | ||
24 | Thyroid dyshormonogenesis 2A, TDH2A 第2A 型 | TPO | 代謝 | ● | ● | ||
25 | Congenital nongoitrous hypothyroidism-1, CHNG1 先天性甲狀腺機能低下症第 1 型 | TSHR | 代謝 | ● | ● | ||
26 | Glutaric acidemia 2, GA2 戊二酸血症第二型 | ETFA ETFB ETFDH | 代謝 | ● | ● | ||
27 | Anemia, nonspherocytic hemolytic, due to G6PD deficiency G6PD 缺乏症 (蠶豆症) | G6PD | 代謝 | ● | ● | ||
28 | Glycogen storage disease II (Pompe Disease), GSD2 肝醣儲積症第二型(龐貝氏症) | GAA | 代謝 | ● | ● | ||
29 | Galactosemia, GAL 半乳糖血症 | GALT | 代謝 | ● | ● | ||
30 | Gaucher disease 高雪氏症 | GBA | 代謝 | ● | ● | ||
31 | Glutaricaciduria, type I, GA1 戊二酸血症第一型 | GCDH | 代謝 | ● | ● | ||
32 | Fabry disease 法布瑞氏症 | GLA | 代謝 | ● | ● | ||
33 | Holocarboxylase Synthetase Deficiency, HCSD 多發性羧化酶缺乏症 | HLCS | 代謝 | ● | ● | ||
34 | 3-hydroxy-3-methylglutaryl CoA lyase deficiency, HMGCLD 3-羥基-3-甲基戊二酸尿症 | HMGCL | 代謝 | ● | ● | ||
35 | Mucopolysaccharidosis, type I (Hurler syndrome), MPS1 黏多醣症第一型(賀勒氏症) | IDUA | 代謝 | ● | ● |
||
36 | Isovaleric acidemia, IVA 異戊酸血症 | IVD | 代謝 | ● | ● |
||
37 | Methylmalonic aciduria, 基丙二酸血症 | cb1A type cb1A 型 | MMAA | 代謝 | ● | ● | |
38 | cb1B type cb1B 型 | MMAB | 代謝 | ● | ● | ||
39 | MAHCC type cb1C 型 | MMACHC | 代謝 | ● | ● | ||
40 | mut(0) type mut(0) 型 | MUT | 代謝 | ● | ● | ||
41 | Phenylketonuria, PKU 苯酮尿症 | PAH | 代謝 | ● | ● | ||
42 | Propionic acidemia 丙酸血症 | PCCA-related PCCA 基因相關 | PCCA | 代謝 | ● | ● | |
43 | PCCB-related PCCB 基因 相關 | PCCB | 代謝 | ● | ● | ||
44 | Primary Carnitine Deficiency, PCD 原發性肉鹼缺乏症 | SLC22A5 | 代謝 | ● | ● | ||
45 | Citrullinemia type II, CTLN2 瓜胺酸血症第二型 | SLC25A13 | 代謝 | ● | ● | ||
46 | Hemophilia A 血友病 A 型 | F8 | 血液 | ● | ● | ||
47 | Hemophilia B 血友病 B 型 | F9 | 血液 | ● | ● | ||
48 | Muscular dystrophy, duchenne type, DMD 裘馨氏肌肉萎縮症 | DMD | 肌肉 | ● | ● |
||
49 | Muscular dystrophy, becker type, BMD 貝克氏肌肉萎縮症 | DMD | 肌肉 | ● | ● |
||
50 | Adrenoleukodystrophy, ALD 腎上腺腦白質失養症 | ABCD1 | 中樞神經 | ● | ● | ||
51 | Autosomal recessive polycystic kidney disease, ARPKD 胎兒型染色體隱性多囊性腎臟病 | PKHD1 | 腎臟 | ● | ● | ||
52 | Severe combined immunodeficiency, IL2RG-related (X-linked) 性聯遺傳遺傳嚴重免疫缺陷 | IL2RG | 免疫 | ● | ● | ||
53 | Sensorineural hearing loss 感覺神經性聽損 | GJB2 SLC26A4 | 聽損 | ● | ● | ||
54 | Fanconi anemia, complementation group A, FANCA 范可尼氏貧血症 A 型 | FANCA | 血液 | ● | |||
55 | Fanconi anemia, complementation group C, FANCC 范可尼氏貧血症 C 型 | FANCC | 血液 | ● | |||
56 | Bernard-Soulier syndrome type A1 伯納德-蘇里爾症候群第 A1 型 | GP1BA | 血液 | ● | |||
57 | Bernard-Soulier syndrome type C 伯納德-蘇里爾症候群第 C 型 | GP9 | 血液 | ● | |||
58 | Severe congenital neutropenia, SCN 先天性白血球減少症 | HAX1 | 血液 | ● | |||
59 | Hemochromatosis type 1, HFE1 血鐵沉積症(血色素沉著病)第 1 型 | HFE | 血液 | ● | |||
60 | Hemochromatosis type 2A, HFE2A 血鐵沉積症(血色素沉著病)第 2A 型 | HFE2 | 血液 | ● | |||
61 | Congenital amegakaryocytic thrombocytopenia, CAMT 先天性巨核細胞缺乏血小板低下症 | MPL | 血液 | ● | |||
62 | Hemochromatosis type 3, HFE3emochromatosis type 3, HFE3 血鐵沉積症(血色素沉著病)第鐵沉積症(血色素沉著病)第 3 型 | TFR2 | 血液 | ● | |||
63 | Limb-girdle muscular dystrophy type 2A, LGMD2A 肢帶型肌肉失養症第 2A 型 | CAPN3 | 肌肉 | ● | |||
64 | Congenital myasthenic syndrome 10, CMS10 肌無力症候群第 10 型 | DOK7 | 肌肉 | ● | |||
65 | Limb-girdle muscular dystrophy type 2B, LGMD2B 肢帶型肌肉失養症第 2B 型 | DYSF | 肌肉 | ● | |||
66 | Emery-Dreifuss muscular dystrophy, EDMD 埃勒斯-當洛斯症候群 | EMD | 肌肉 | ● | |||
67 | Limb-girdle muscular dystrophy type 2I, LGMD2I 肢帶型肌肉失養症第 2I 型 | FKRP | 肌肉 | ● | |||
68 | Walker-Warburg syndrome, WWS Walker-Warburg 症候群 | FKTN | 肌肉 | ● | |||
69 | Charcot-Marie-Tooth disease, X-linked dominant 1, CMTX1 性聯遺傳進行性腓骨肌萎縮症 | GJB1 | 肌肉 | ● | |||
70 | Nonaka myopathy, NM Nonaka 肌病變 | GNE | 肌肉 | ● | |||
71 | Lethal congenital contracture syndrome 1, LCCS1 致死先天性攣縮症候群第 1 型 | GLE1 | 肌肉 | ● | |||
72 | Congenital muscular dystrophy 先天性肌肉失養症 | LAMA2 | 肌肉 | ● | |||
73 | Limb-girdle muscular dystrophy type 23, LGMDR23 肢帶型肌肉失養症第 23 型 | LAMA2 | 肌肉 | ● | |||
74 | Myotubular myopathy, X-linked, MTMX 性聯遺傳肌小管病變 | MTM1 | 肌肉 | ● | |||
75 | Charcot-Marie-Tooth disease type 4D, CMT4D 進行性腓骨肌萎縮症第 4D 型 | NDRG1 | 肌肉 | ● | |||
76 | Nemaline myopathy 2, NEM2 線狀體肌肉病變第 2 型 | NEB | 肌肉 | ● | |||
77 | Rhizomelic chondrodysplasia punctata type 1, RCDP1 肢近端型點狀軟骨發育不良第 1 型 | PEX7 | 肌肉 | ● | |||
78 | Muscular dystrophy-dystroglycanopathy (congenital with brain and eye anomalies), MDDGA3 先天性肌肉失養症伴隨醣基化功能缺陷(先天性腦眼異常) | POMGNT1 | 肌肉 | ● | |||
79 | Charcot-Marie-Tooth disease type 5, CMTX5 進行性腓骨肌萎縮症第 5 型 | PRPS1 | 肌肉 | ● | |||
80 | Limb-girdle muscular dystrophy type 2D, LGMD2D 肢帶型肌肉失養症第 2D 型 | SGCA | 肌肉 | ● | |||
81 | Limb-girdle muscular dystrophy type 2E, LGMD2E 肢帶型肌肉失養症第 2E 型 | SGCB | 肌肉 | ● | |||
82 | Muscular dystrophy, limb-girdle, autosomal recessive 10, LGMDR10 肢帶型肌肉失養症第 10 型 | TTN | 肌肉 | ● | |||
83 | Choreoacanthocytosis, CHAC 舞蹈症-棘狀紅細胞增多症 | VPS13A | 肌肉 | ● | |||
84 | Mental retardation-hypotonic facies syndrome, X-linked, MRXHF 性聯遺傳-智能發展遲緩合併肌肉低張力及臉部畸形症候群 | ATRX | 智力障礙 | ● | |||
85 | Alpha-thalassemia/mental retardation syndrome, ATRX 甲型海洋性貧血/智能發展遲緩症候群 | ATRX | 智力障礙 | ● | |||
86 | Cerebral creatine deficiency syndrome 3 , CCDS3 先天性腦部肌酸缺乏症候群第 3 型 | GATM | 智力障礙 | ● | |||
87 | Achalasia-addisonianism-alacrima syndrome (Triple A syndrome) Triple A 症候群 | AAAS | 內分泌 | ● | |||
88 | Progressive familial intrahepatic cholestasis type 2, PFIC2 進行性家族性肝內膽汁滯留症第 2 型 | ABCB11 | 內分泌 | ● | |||
89 | Benign recurrent intrahepatic cholestasis type 2, BRIC2 | ABCB11 | 內分泌 | ● | |||
90 | Familial hyperinsulinism, FHI 家族性胰島素過多症 | ABCC8 | 內分泌 | ● | |||
91 | Neonatal diabetes mellitus, NDM 新生兒糖尿病 | ABCC8 | 內分泌 | ● | |||
92 | Corticosterone methyloxidase deficiency 皮質酮甲基氧化酶缺乏症 | CYP11B2 | 內分泌 | ● | |||
93 | Hypohidrotic ectodermal dysplasia, HED 少汗性外胚層發育不良症 | EDAR | 內分泌 | ● | |||
94 | Hyperinsulinemic hypoglycemia, familial, 2, HHF2 遺傳性胰島素過度分泌低血糖症第 2 型 | KCNJ11 | 內分泌 | ● | |||
95 | Norum disease 膽固醇酯缺乏病 | LCAT | 內分泌 | ● | |||
96 | Pituitary hormone deficiency, combined, 3, CPHD3 結合性腦下垂體賀爾蒙缺失第 3 型 | LHX3 | 內分泌 | ● | |||
97 | Hyperlipoproteinemia type 1 高脂蛋白血症第 1 型 | LPL | 內分泌 | ● | |||
98 | Abetalipoproteinemia, ABL 無β脂蛋白血症 | MTTP | 內分泌 | ● | |||
99 | Congenital adrenal hypoplasia, AHC 先天性腎上腺發育不良 | NR0B1 | 內分泌 | ● | |||
100 | Congenital insensitivity to pain with anhidrosis, CIPA 先天性痛不敏感症合併無汗症 | NTRK1 | 內分泌 | ● | |||
101 | Pituitary hormone deficiency combined, 2, CPHD2 結合性腦下垂體賀爾蒙缺失第 2 型 | PROP1 | 內分泌 | ● | |||
102 | Alpha-1 antitrypsin deficiency, A1ATD α1-抗胰蛋白酶缺乏症 | SERPINA1 | 內分泌 | ● | |||
103 | Diarrhea 1, secretory chloride, congenital, DIAR1 先天性分泌性氯化物腹瀉 | SLC26A3 | 內分泌 | ● | |||
104 | Congenital lipoid adrenal hyperplasia, LCAH 先天性脂肪性腎上腺皮質增生症 | STAR | 內分泌 | ● | |||
105 | Crigler-Najjar syndrome type 1 克果納傑氏症第 1 型 | UGT1A1 | 內分泌 | ● | |||
106 | Crigler-Najjar syndrome type 2 克果納傑氏症第 2 型 | UGT1A1 | 內分泌 | ● | |||
107 | Gilbert syndrome 吉伯特氏症候群 | UGT1A1 | 內分泌 | ● | |||
108 | Bilirubin, serum level of, quantitative trait locus 1, BILIQTL1 血清膽紅素數量性狀基因座第 1 型 | UGT1A1 | 代謝 | ● | |||
109 | Short-chain acyl-CoA dehydrogenase deficiency, SCAD deficiency 短鏈醯輔酶Α去氫酶缺乏症 | ACADS | 代謝 | ● | |||
110 | Beta-ketothiolase deficiency β-酮硫解酶缺乏症 | ACAT1 | 代謝 | ● | |||
111 | Combined malonic and methylmalonic aciduria, CMAMMA 丙二酸及甲基丙二酸綜合酸血症 | ACSF3 | 代謝 | ● | |||
112 | Adenosine deaminase deficiency 腺苷脫氨酶缺乏症 | ADA | 代謝 | ● | |||
113 | Aspartylglucosaminuria, AGU 天冬氨酰葡萄糖胺尿症 | AGA | 代謝 | ● | |||
114 | Glycogen storage disease type 3, GSD3 肝醣儲積症第 3 型 | AGL | 代謝 | ● | |||
115 | Primary hyperoxaluria type 1, HP1 原發性高草酸尿症第 1 型 | AGXT | 代謝 | ● | |||
116 | Sjögren-Larsson syndrome, SLS 鳩拉二氏症候群 | ALDH3A2 | 代謝 | ● | |||
117 | Hereditary fructose intolerance, HFI 遺傳性果糖不耐症 | ALDOB | 代謝 | ● | |||
118 | Congenital disorder of glycosylation type 1C, CDG1C 先天糖基化疾病第 1C 型 | ALG6 | 代謝 | ● | |||
119 | Glycine encephalopathy, GCE 甘氨酸腦病 | AMT GLDC | 代謝 | ● | |||
120 | MEDNIK syndrome MEDNIK 症候群 | AP1S1 | 代謝 | ● | |||
121 | Argininemia, ARG 精胺酸血症 | ARG1 | 代謝 | ● | |||
122 | Mucopolysaccharidosis type 6 (Maroteaux-Lamy syndrome), MPS6 黏多醣症第 6 型(馬洛托-拉米氏症) | ARSB | 代謝 | ● | |||
123 | Argininosuccinic aciduria, ASA 精胺丁二酸酵素缺乏症 | ASL | 代謝 | ● | |||
124 | Asparagine synthetase deficiency, ASNSD 天門冬醯胺合成缺乏症 | ASNS | 代謝 | ● | |||
125 | Pseudocholinesterase deficiency 假性膽鹼酯酶缺乏症 | BCHE | 代謝 | ● | |||
126 | Biotinidase deficiency, BD 生物素酶缺乏症 | BTD | 代謝 | ● | |||
127 | CLN3-related neuronal ceroid lipofuscinosis CLN3 相關-神經元蠟樣脂褐質儲積症 | CLN3 | 代謝 | ● | |||
128 | Ceroid lipofuscinosis, neuronal, 5, CLN5 神經元蠟樣脂褐質儲積症第 5 型 | CLN5 | 代謝 | ● | |||
129 | Ceroid lipofuscinosis, neuronal, 6, CLN6 神經元蠟樣脂褐質儲積症第 6 型 | CLN6 | 代謝 | ● |
|||
130 | Ceroid lipofuscinosis, neuronal, 4A, CLN4A 神經元蠟樣脂褐質儲積症第 4A 型 | CLN6 | 代謝 | ● | |||
131 | Ceroid lipofuscinosis, neuronal, 8, CLN8 神經元蠟樣脂褐質儲積症第 8 型 | CLN8 | 代謝 | ● | |||
132 | Carbamoylphosphate synthetase 1 deficiency, CPS1 deficiency 氨甲醯磷酸合成酶缺失症第 1 型 | CPS1 | 代謝 | ● | |||
133 | Cystinosis, CTNS 胱胺酸症 | CTNS | 代謝 | ● | |||
134 | Dihydrolipoamide dehydrogenase deficiency, DLD Deficiency 二氫硫辛醯胺脫氫酶缺乏症 | DLD | 代謝 | ● | |||
135 | Ethylmalonic encephalopathy, EE 乙基丙二酸腦病變 | ETHE1 | 代謝 | ● | |||
136 | Tyrosinemia type 1, TYRSN1 酪胺酸血症第 1 型 | FAH | 代謝 | ● | |||
137 | Fumarase deficiency, FMRD 延胡索酸酶缺乏症 | FH | 代謝 | ● | |||
138 | Glycogen storage disease type 1A, GSD1A 肝醣儲積症第 1 型 | G6PC | 代謝 | ● | |||
139 | Glycogen storage disease type 4, GSD4 肝醣儲積症第 4 型 | GBE1 | 代謝 | ● |
|||
140 | Polyglucosan body disease, adult form, APBD 成人型葡萄糖多聚體病 | GBE1 | 代謝 | ● |
|||
141 | GM1-gangliosidosis type 1 GM1 神經節苷脂儲積症第 1 型 | GLB1 | 代謝 | ● | |||
142 | GM1-gangliosidosis type 2 GM1 神經節苷脂儲積症第 2 型 | GLB1 | 代謝 | ● | |||
143 | GM1-gangliosidosis type 3 GM1 神經節苷脂儲積症第 3 型 | GLB1 | 代謝 | ● | |||
144 | Mucopolysaccharidosis type 4, MPS4 黏多醣症第 4 型 | GLB1 | 代謝 | ● | |||
145 | Mucolipidosis type 2 alpha/beta 黏脂質症第2型 | GNPTAB | 代謝 | ● |
|||
146 | Mucolipidosis type 3 alpha/beta黏脂質症第 3 型 | GNPTAB | 代謝 | ● |
|||
147 | Primary hyperoxaluria type 2, HP2 原發性高草酸尿症第 2 型 | GRHPR | 代謝 | ● |
|||
148 | Long-chain 3-hydroxyacyl-CoA dehydrogenase deficiency, LCHAD 長鏈 3-羥酰基輔酶 A 脫氫酶缺乏症 | HADHA | 代謝 | ● | |||
149 | Mitochondrial trifunctional protein deficiency, MTPD 粒線體三功能蛋白缺乏症 | 代謝 | ● | ||||
150 | Alkaptonuria, AKU 黑尿症 | HGD | 代謝 | ● | |||
151 | Mucopolysaccharidosis type 3C (Sanfilippo syndrome) , MPS3C 黏多醣症第 3C 型(聖菲利柏氏症) | HGSNAT | 代謝 | ● | |||
152 | 17-beta hydroxysteroid dehydrogenase 3 deficiency, 17-β- HSD3 deficiency 17-β-羥基類固醇脫氫酶缺乏症第 3 型 | HSD17B3 | 代謝 | ● | |||
153 | Mucopolysaccharidosis type 2 (Hunter syndrome), MPS2 黏多醣症第 2 型(韓特氏症) | IDS | 代謝 | ● | |||
154 | Cholesteryl ester storage disease, CESD 溶酶體酸性脂肪酶缺乏症 | LIPA | 代謝 | ● | |||
155 | 3-methylcrotonyl-CoA carboxylase 1 deficiency, MCC1D 3-甲基巴豆醯輔酵素羧化酵素缺乏症第 1 型 | MCCC1 | 代謝 | ● | |||
156 | 3-methylcrotonyl-CoA carboxylase 2 deficiency, MCC2D 3-甲基巴豆醯輔酵素羧化酵素缺乏症第 2 型 | MCCC2 | 代謝 | ● | |||
157 | Mucolipidosis 4, ML4 黏脂質症第 4 型 | MCOLN1 | 代謝 | ● | |||
158 | Ceroid lipofuscinosis, neuronal, 7, CLN7 神經元蠟樣脂褐質儲積症第 7 型 | MFSD8 | 代謝 | ● | |||
159 | Niemann-Pick disease type C1, NPC1 尼曼匹克症 C1 型 | NPC1 | 代謝 | ● | |||
160 | Niemann-Pick disease type C2, NPC2 尼曼匹克症 C2 型 | NPC2 | 代謝 | ● | |||
161 | Ornithine transcarbamylase deficiency, OTC deficiency 鳥胺酸氨甲醯基轉移酶缺乏症 | OTC | 代謝 | ● | |||
162 | Pyruvate dehydrogenase E1-alpha deficiency, PDHAD 甲型丙酮酸鹽脫氫酶缺乏症 | PDHA1 | 代謝 | ● | |||
163 | Pyruvate dehydrogenase E1-beta deficiency, PDHBD 乙型丙酮酸鹽脫氫酶缺乏症 | PDHB | 代謝 | ● | |||
164 | Prolidase deficiency 脯氨酸肽酶缺乏症 | PEPD | 代謝 | ● | |||
165 | Glycogen storage disease type 7, GSD7 肝醣儲積症第 7 型 | PFKM | 代謝 | ● | |||
166 | Phosphoglycerate dehydrogenase deficiency, PHGDHD 磷酸甘油酸脫氫酶缺乏症 | PHGDH | 代謝 | ● | |||
167 | Ceroid lipofuscinosis, neuronal, 1, CLN1 神經元蠟樣脂褐質儲積症第 1 型 | PPT1 | 代謝 | ● | |||
168 | Glycogen storage disease type 5 (McArdle disease), GSD5 肝醣儲積症第 5 型(麥卡德爾症) | PYGM | 代謝 | ● | |||
169 | Gitelman syndrome, GTLMNS 吉特曼症候群 | SLC12A3 | 代謝 | ● | |||
170 | Andermann syndrome Andermann 症候群 | SLC12A6 | 代謝 | ● | |||
171 | Hyperammonemia, hyperornithinemia, homocitrullinuria syndrome, HHHS 高鳥胺酸-高氨血-高瓜胺酸血症候群 | SLC25A15 | 代謝 | ● | |||
172 | Carnitine-acylcarnitine translocase deficiency, CACTD 醯基肉鹼轉位酶缺乏症 | SLC25A20 | 代謝 | ● | |||
173 | Glycogen storage disease 1B, GSD1B 肝醣儲積症第 1B 型 | SLC37A4 | 代謝 | ● | |||
174 | Glycogen storage disease 1C, GSD1C 肝醣儲積症第 1C 型 | SLC37A4 | 代謝 | ● | |||
175 | Niemann-Pick disease type A, NPA 尼曼匹克症 A 型 | SMPD1 | 代謝 | ● | |||
176 | Niemann-Pick disease type B, NPB 尼曼匹克症 B 型 | 代謝 | ● | ||||
177 | Multiple sulfatase deficiency, MSD 多發性硫酸脂酶缺乏症 | SUMF1 | 代謝 | ● | |||
178 | Tyrosinemia type 2, TYRSN2 酪胺酸血症第 2 型 | TAT | 代謝 | ● | |||
179 | Ceroid lipofuscinosis, neuronal, 2, CLN2 神經元蠟樣脂褐質儲積症第 2 型 | TPP1 | 代謝 | ● | |||
180 | Bilateral frontoparietal polymicrogyria, BFPP 雙側額頂葉多小腦迴症 | ADGRG1 | 中樞神經 | ● | |||
181 | Metachromatic leukodystrophy, MLD 異染性腦白質退化症 | ARSA | 中樞神經 | ● | |||
182 | Canavan disease 卡納萬病(海綿狀腦白質營養不良症) | ASPA | 中樞神經 | ● | |||
183 | Krabbe disease Krabbe 氏症(球細胞腦白質失養症) | GALC | 中樞神經 | ● | |||
184 | Galactokinase deficiency, GALK 半乳糖激酶缺乏症 | GALK1 | 中樞神經 | ● | |||
185 | Sandhoff disease 山德霍夫症 | HEXB | 中樞神經 | ● | |||
186 | Familial dysautonomia, FD 家族性自主神經失調症 | IKBKAP | 中樞神經 | ● | |||
187 | Rett syndrome, RTT 雷特氏症 | MECP2 | 中樞神經 | ● | |||
188 | Severe neonatal encephalopathy 嚴重新生兒腦病變 | MECP2 | 中樞神經 | ● | |||
189 | Autism susceptibility, X-linked 3, AUTSX3 性聯遺傳易感性自閉症第 3 型 | MECP2 | 中樞神經 | ● | |||
190 | Mental retardation, X-linked, syndromic 13, MRXS13 性聯遺傳智能發展遲緩症候群第 13 型 | MECP2 | 中樞神經 | ● | |||
191 | Leukoencephalopathy with subcortical cysts 腦白質病伴隨皮層下囊腫 | MLC1 | 中樞神經 | ● | |||
192 | Neu-Laxova syndrome 1, NLS1 Neu-Laxova 症候群 | PHGDH | 中樞神經 | ● | |||
193 | Pelizaeus-merzbacher disease, PMD 慢性兒童型腦硬化症 <註 1> | PLP1 | 中樞神經 | ● | |||
194 | Spastic paraplegia 2, X-linked, SPG2 性聯遺傳痙攣性下身麻痺第 2 型 <註 1> | PLP1 | 中樞神經 | ● | |||
195 | Salla disease, SD 唾液酸貯積症 | SLC17A5 | 中樞神經 | ● | |||
196 | Sialic acid storage disorder, infantile, ISSD 唾液酸貯積症嬰兒型 | 中樞神經 | ● | ||||
197 | Amish infantile epilepsy syndrome Amish 嬰兒癲癇症候群 | ST3GAL5 | 中樞神經 | ● | |||
198 | Spinocerebellar ataxia, autosomal recessive 7, SCAR7 體染色體隱性遺傳脊髓小腦萎縮症第 7 型 | TPP1 | 中樞神經 | ● | |||
199 | Aicardi-Goutieres syndrome type 1, AGS1 Aicardi-Goutieres 症候群第 1 型 | TREX1 | 中樞神經 | ● | |||
200 | Pontocerebellar hypoplasia type 1A, PCH1A 小腦發育不全症第 1A 型 | VRK1 | 中樞神經 | ● | |||
201 | Spastic paraplegia 15, autosomal recessive, SPG15 體染色體隱性遺傳痙攣性下半身麻痺第 15 型 | ZFYVE26 | 中樞神經 | ● | |||
202 | Bartter syndrome type 4 Bartter 氏症候群第 4 型 | BSND | 腎臟 | ● | |||
203 | Nephrotic syndrome type 1, NPHS1 腎病症候群 | NPHS1 | 腎臟 | ● | |||
204 | Steroid-resistant nephrotic syndrome 類固醇抗藥性腎病症候群 | NPHS2 | 腎臟 | ● | |||
205 | Autoimmune polyglandular syndrome type 1 自體免疫多腺體症候群第 1 型 | AIRE | 免疫 | ● | |||
206 | Chronic granulomatous disease, autosomal recessive, CYBA Deficiency 體染色體隱性遺傳慢性肉芽腫疾病 | CYBA | 免疫 | ● | |||
207 | Chronic granulomatous disease, X-linked, CGDX 性聯遺傳慢性肉芽腫疾病 | CYBB | 免疫 | ● | |||
208 | Immunodeficiency 34, mycobacteriosis, X-linked, IMD34 性聯遺傳免疫缺失疾病第 34 型,分枝桿菌感染症 | CYBB | 免疫 | ● | |||
209 | Omenn syndrome 歐門氏症候群 | DCLRE1C | 免疫 | ● | |||
210 | Severe combined immunodeficiency, autosomal recessive, T cell-negative, B cell-positive, NK cell-negative 體染色體隱性遺傳嚴重複合型免疫缺乏症 | JAK3 | 免疫 | ● | |||
211 | Immunodeficiency due to defect in MAPBP-interacting protein MAPBP 相互作用蛋白缺陷之免疫缺乏症 | LAMTOR2 | 免疫 | ● | |||
212 | Severe combined immunodeficiency, autosomal recessive, T cell-negative, B Cell-positive, NK Cell-negative 體染色體隱性遺傳嚴重複合型免疫缺乏症 | RAG1 | 免疫 | ● | |||
213 | Combined cellular and humoral immune defects with granulomas 細胞與體液免疫缺失症(伴隨肉芽腫) | RAG1 | 免疫 | ● | |||
214 | Alpha/beta T-cell lymphopenia with gamma/delta T-cell expansion, severe cytomegalovirus infection, and autoimmunity | RAG1 | 免疫 | ● | |||
215 | Usher syndrome type 1D, USH1D 尤塞氏症候群第1D 型 | CDH23 | 聽損 | ● | |||
216 | Deafness, autosomal recessive 12, DFNB12 體染色體隱性遺傳聽損第12 型 | CDH23 | 聽損 | ● | |||
217 | Usher syndrome type 3A, USH3A 尤塞氏症候群第 3A 型 | CLRN1 | 聽損 | ● | |||
53 | Sensorineural hearing loss 感覺神經性聽損 | OTOF MTRNR1 GJB3 | 聽損 | ● | |||
218 | Deafness, autosomal recessive 1B, DFNB1B 體染色體隱性遺傳聽損第1B型 | GJB6 | 聽損 | ● | |||
218 | Deafness, autosomal dominant 3B, DFNA3B 體染色體顯性遺傳聽損第 3B型 | GJB6 | 聽損 | ● | |||
219 | Usher syndrome type 1B, USH1B 尤塞氏症候群第 1B型 | MYO7A | 聽損 | ● | |||
220 | Deafness, autosomal recessive 2, DFNB2 體染色體隱性遺傳聽損第 2 型 | MYO7A | 聽損 | ● | |||
