健康生活型態重新規劃
根據衛生福利部107年死因統計,心臟病是國人第二號殺手,平均每24分鐘就有1人死於心臟病,如再加上腦中風、高血壓、糖尿病及腎臟病等血管性疾病,每年造成5.4萬人死亡,超過頭號殺手癌症奪走的人命。
以下建議您:
健康飲食與運動
戒除不良生活嗜好:戒菸,酒
控制三高慢性病
定期健康檢查
元順心血管疾病健檢幫您提早預防
心血管疾病篩檢(預防性檢查)
檢查項目 | 單項費用(元) | 套組費用 | |
---|---|---|---|
1.總膽固醇T-chol | 100 | 1-4項 500 元 | |
2.三酸甘油脂TG | 150 | ||
3.高密度脂蛋白膽固醇 | 200 | 血管硬化指數 T-chol/HDL Ratio |
|
4.低密度脂蛋白膽固醇 | 200 | ||
5.脂蛋白酶元A1 (ApoA1) | 600 | 1-6項 1500元 | |
6.脂蛋白酶元B(ApoB) | 600 | ||
7.脂蛋白a Lipoprotein a Lp(a) | 600 | 1-7項 2000元 | |
8.GOT天門冬胺酸轉胺酶 | 100 | 8-13項 1350元 | |
9.乳酸脫氫酶 LDH | 150 | ||
10.肌酸激酶 CPK | 150 | ||
11.心肌肌酸激酶 CK-MB | 250 | ||
12.高敏感性C反應蛋白 hs-CRP | 300 | ||
13.同半胱胺酸Homocysteine | 600 | ||
14.D-D 雙合試驗 D-Dimer | 800 | 8-14項 2000元 | |
15.纖維蛋白原Fibrinogen | 300 | 12-15項 1700元 | |
1-15 專案價 | 4200元 |
心血管疾病健檢(心肌損傷)
檢查項目 | 檢查意義 | 費用(元) | 組合價 | ||
---|---|---|---|---|---|
1.GOT天門冬胺酸轉胺酶 | 肌肉發炎檢查評估 | 100 | 1-6項 1300元 | ||
2.肌酸激酶 CPK | 心肌梗塞、肌肉發炎檢查評估 | 150 | |||
3.心肌肌酸激酶CK-MB | 心肌梗塞檢查評估偵測心肌損傷 | 250 | |||
4.乳酸脫氫酶 LDH | 心肌梗塞、肝臟疾病等檢查 | 150 | |||
5.高敏感性C反應蛋白hs-CRP | 心臟血管疾病或組織發炎評估 | 300 | |||
6.心肌旋轉蛋白Troponin I | 偵測心肌損傷特異性高 | 500 | |||
7.NT-proBNP 原生B型利鈉利尿胜 | 可診斷是否患有左心室收縮功能不良及心臟衰竭 | 1200 | 1-7項 2300元 | ||
注意事項
1.此檢查需空腹10-12小時,可以喝水 500 cc 以內
2.報告3-5天完成