"健康減重,從了解自我開始"
元順檢驗所的 '瘦身計畫專案健檢',讓您飲食更安心,減重更愉快!
無論您是為了健康或者是為了減脂,元順檢驗所建議您在展開任何一種飲食計畫前
(4+2R、間歇性斷食 、168間歇性斷食、5+2斷食、 低醣、生酮、防彈、根治)
先施行 '瘦身計畫專案健檢"
了解自己的健康狀態,於並每2-3個月定期健檢,隨時檢視與調整可以吃的更安心與長久。
讓您減重輕鬆又愉快
幫助您了解自己的健康狀況,包括身體組成、血糖、血脂、脂肪含量、肌肉含量等等。然後根據這些數據,您可以和專業的營養師或健康顧問討論並制定適合自己的飲食計畫。
此外,每2-3個月進行一次定期健檢可以幫助您追蹤自己的進展和調整您的飲食計畫。
透過這種方式,您可以更有自信地進行健康的減重計畫,並且讓減重過程更加輕鬆愉快。
檢驗項目-方案一
項目(手機點+展開) | 費用/元 | 檢查內容 |
---|---|---|
1.理學檢查 | 200 | 身高.體重.血壓.腹圍.BIA |
2.尿液常規 | 100 | 尿液生化10項檢查. 尿液鏡檢 |
3.血液常規 | 150 | 血液15項檢查CBC |
4.營養評估 | 200 | TP.Alb.A/G Ratio |
5.肝膽胰臟功能 | 650 | T-Bil.D-Bil.Alk-P.GOT.GPT.γ-GT.Amylase |
6.腎臟功能 | 300 | BUN.Creatinine.eGFR估算.Uric Acid |
7.血脂肪 | 650 | Cholesterol.TG.HDL-C.LDL-C.心血管風險計算 |
8.糖尿病 | 650 | AC Sugar.HbA1c.胰島素Insulin.胰島素阻抗計算. |
9.發炎指數 | 500 | 鐵蛋白Ferritin,ESR |
10.心血管疾病篩檢 | 900 | C反應性蛋白hsCRP.同半胱胺酸homocysteine.LDH.CPK. |
11.甲狀腺功能 | 900 | 甲狀腺素T4.甲狀腺素T3.甲狀腺刺激素TSH |
12.電解質 | 250 | 鈉Na.鉀K.鈣Ca.磷P.鎂Mg |
專案價:3000元 |
檢驗項目-方案二
項目(手機點+展開) | 費用 | 檢查內容 |
---|---|---|
1.理學檢查 | 200 | 身高.體重.血壓.腹.BIA |
2.尿液常規 | 100 | 尿液生化10項檢查. 尿液鏡檢 |
3.血液常規 | 150 | 血液15項檢查CBC |
4.營養評估 | 200 | TP.Alb.A/G Ratio |
5.肝膽胰臟功能 | 650 | T-Bil.D-Bil.Alk-P.GOT.GPT.γ-GT.Amylase |
6.腎臟功能 | 300 | BUN.Creatinine.eGFR估算.Uric Acid |
7.血脂肪 | 650 | Cholesterol.TG.HDL-C.LDL-C.心血管風險計算 |
8.糖尿病 | 650 | AC Sugar.HbA1c.胰島素Insulin.胰島素阻抗計算. |
9.發炎指數 | 500 | 鐵蛋白Ferritin,ESR |
10.心血管疾病篩檢 | 900 | C反應性蛋白hsCRP.同半胱胺酸homocysteine.LDH.CPK. |
11.甲狀腺功能 | 900 | 甲狀腺素T4.甲狀腺素T3.甲狀腺刺激素TSH |
12.電解質 | 250 | 鈉Na.鉀K.鈣Ca.磷P.鎂Mg |
13.微量元素 | 1300 | 紅血球鎂.維生素 D |
14.荷爾蒙 | 400 | 皮質醇 Cortisol |
專案價:4500元 |
檢查注意事項如下:
1.請空腹10-12小時,不要超過16小時,方案二抽血時間限定8:00-8:30 AM
2.正常喝白開水500 C.C.內 藥物 營養品 咖啡 茶都禁止
3.3-5天內勿吃到飽或吃大餐
4.要到檢驗所留尿
5.檢查當天請勿運動,以免影響數據
6.女性請務必避開經期
7.檢查時間大約20-30分鐘,報告3工作天完成
8.加驗皮質醇需於早上 8:00-8:30 點抽血