經濟型健檢套組
經濟型健檢套組是一系列經濟實惠的健康檢查,可早期發現並預防許多常見疾病。肝功能檢查、腎功能檢查、胰島素阻抗、三高、糖尿病和膽固醇檢查是常見的健康檢查項目。
此區為現金交易
元順基礎保健檢查適合對象:學生族,年輕族群,建議加驗B肝抗原抗體(300元)
項目(手機點+展開) | 費用/元 | 檢查內容 |
---|---|---|
1.理學檢查 | 100 | 身高.體重.血壓.腰圍 |
2.尿液常規 | 100 | 尿液生化10項檢查.尿液鏡檢 |
3.血液常規 | 150 | 血液15項檢查CBC |
4.營養評估 | 200 | TP.Alb.A/G Ratio |
5.肝臟功能 | 450 | GOT.GPT.γ-GT |
6.腎臟功能 | 300 | BUN.Creatinine.Uric Acid.eGFR估算. |
7.血脂肪 | 450 | Cholesterol.TG.HDL-C.LDL-C. |
8.糖尿病 | 50 | AC Sugar. |
報告時間:2-3個工作天 | ||
費用:專案價700元 |
||
基礎保健2.0點我線上預約 |
元順進階保健檢查(四高)適合對象:年輕族群,成人,體重較重者,建議加驗BC肝抗原抗體(600元)
項目(手機點+展開) | 費用/元 | 檢查內容 |
---|---|---|
1.理學檢查 | 100 | 身高.體重.血壓.腰圍 |
2.尿液常規 | 100 | 尿液生化10項檢查.尿液鏡檢 |
3.血液常規 | 150 | 血液15項檢查CBC |
4.營養評估 | 200 | TP.Alb.A/G Ratio |
5.肝臟功能 | 450 | T-Bil.D-Bil.Alk-P.GOT.GPT.γ-GT.LDH |
6.腎臟功能 | 300 | BUN.Creatinine.Uric Acid.eGFR估算. |
7.血脂肪 | 650 | Cholesterol.TG.HDL-C.LDL-C.心血管風險指數計算 |
8.糖尿病 | 250 | AC Sugar.糖化血色素HbA1c |
9.心臟功能 | 300 | CPK.LDH |
報告:2-3個工作天 | ||
費用:專案價900元 加驗身體組成費用1000元 |
||
進階保健點我線上預約 |
適合對象:年輕族群,成人,體重較重者,脂肪肝,飯前血糖偏高,家族糖尿病者
項目(手機點+展開) | 費用/元 | 檢查內容: |
---|---|---|
1.理學檢查 | 200 | 身高.體重.血壓.腰圍.BIA身體組成分析檢測 |
2.尿液常規 | 100 | 尿液生化10項檢查.尿液鏡檢 |
3.血液常規 | 150 | 血液15項檢查CBC |
4.營養評估 | 200 | TP.Alb.A/G Ratio |
5.肝臟功能 | 450 | T-Bil.D-Bil.Alk-P.GOT.GPT.γ-GT |
6.腎臟功能 | 300 | BUN.Creatinine.Uric Acid.eGFR估算. |
7.血脂肪 | 650 | Cholesterol.TG.HDL-C.LDL-C.心血管風險指數計算 |
8.糖尿病 | 250 | AC Sugar.糖化血色素HbA1c |
9.胰島素阻抗計算 | 400 | Insulin.HOMA 計算.HOMA 2 計算 |
10.心臟功能 | 300 | CPK.LDH |
報告:2-3個工作天 | ||
費用:四高+阻抗 專案價1300元 | ||
四高+阻抗點我線上預約 |
適合對象:年輕族群,成人,體重較重者,常熬夜家族有四高者,肝功能異常者
項目(手機點+展開) | 費用/元 | 檢查內容: |
---|---|---|
1.理學檢查 | 200 | 身高.體重.血壓.腰圍.BIA身體組成分析檢測 |
2.尿液常規 | 100 | 尿液生化10項檢查.尿液鏡檢 |
3.血液常規 | 150 | 血液15項檢查CBC |
4.營養評估 | 200 | TP.Alb.A/G Ratio |
5.肝臟功能 | 650 | T-Bil.D-Bil.Alk-P.GOT.GPT.γ-GT |
6.腎臟功能 | 300 | BUN.Creatinine.Uric Acid.eGFR估算. |
7.血脂肪 | 650 | Cholesterol.TG.HDL-C.LDL-C.心血管風險指數計算 |
8.糖尿病 | 650 | AC Sugar.糖化血色素HbA1c.Insulin.胰島素阻抗計算 |
9.消化功能 | 150 | Amlase 澱粉酶 |
10.心血管功能 | 600 | CPK.LDH.hs-CPR |
11.甲狀腺檢查 | 300 | TSH |
12.腫瘤標記 | 300 | AFP |
報告:2-3個工作天 | ||
費用:心肝寶貝專案價1700元 | ||
心肝寶貝點我線上預約 |
適合對象:年輕族群,成人,體重較重者,家族有四高者,罹癌風險者
項目(手機點+展開) | 費用/元 | 檢查內容: |
---|---|---|
1.理學檢查 | 200 | 身高.體重.血壓.腰圍 BIA身體組成分析檢測 |
2.尿液常規 | 300 | 尿液生化10項檢查.尿液鏡檢.定量尿蛋白 |
3.血液檢查 | 250 | 血液15項檢查CBC.ESR. |
4.營養評估 | 200 | TP.Alb.A/G Ratio.鐵蛋白Ferritin |
5.肝臟功能 | 650 | T-Bil.D-Bil.Alk-P.GOT.GPT.γ-GT |
6.腎臟功能 | 300 | BUN.Creatinine.Uric Acid.eGFR估算. |
7.血脂肪 | 650 | Cholesterol.TG.HDL-C.LDL-C.心血管風險指數計算 |
8.糖尿病 | 650 | AC Sugar.糖化血色素HbA1c.Insulin.胰島素阻抗計算 |
9.消化功能 | 850 | Amlase.Lipase .Anti-HP |
10.心血管功能 | 600 | CPK.LDH.hs-CPR |
11.甲狀腺檢查 | 900 | T4.T3.TSH |
12.腫瘤標記 | 500 | AFP.CEA |
13.電解質 | 300 | 鈉Na.鉀K.鈣Ca.磷P.鎂Mg |
14.MDA |