定期的健康檢查是非常重要的
您需要高階健檢套組檢查
健康檢查可以評估個人的飲食、運動、吸煙、飲酒等生活方式,提供相應的健康建議。是評估個人身體健康狀況的重要手段,可早期發現並預防許多常見疾病。如高血壓、高血糖、高血脂、心臟疾病、癌症、三高、糖尿病等等。及早發現這些問題可以讓醫生及時采取措施,防止疾病進一步惡化。
通過健康檢查可以瞭解自己身體的健康狀況,從而進行預防性治療,防止疾病的發生提高生命質量。
尊榮旗艦
分類 | 定價 | 檢查細項 |
---|---|---|
1.理學檢查 | 300 | 身高.體重.血壓.BIA身體質量指數 |
2.尿液常規 | 100 | 生化15項 |
3.血液常規 | 250 | CBC 15項 |
4.營養評估 | 600 | TP.Alb.A/G Ratio.鐵蛋白Ferritin |
5.肝膽機能 | 550 | GOT.GPT. γ-GT.T-Bil.D-Bil.Alk-P |
6.腎功能 | 500 | BUN.Creatinine.UA.eGFR.UTP或Microalbumin |
7.糖尿病篩檢 | 1400 | AC Sugar. HbA1c.胰島素Insulin.胰島素阻抗計算 |
8.血脂肪檢查 | 650 | 總膽固醇Chol.三酸甘油脂TG.高密度脂蛋白-膽固醇HDL .低密度脂蛋白-膽固醇LDL. T-chol/HDL Ratio |
9.消化功能 | 750 | Amylase.Lipase.ANTI-HP幽門桿菌抗體 |
10.心臟功能 | 300 | CPK.LDH |
11.心血管系統 | 300 | hs-CRP |
12.發炎指數 | 100 | ESR |
13.甲狀腺檢查 | 900 | T4.T3.TSH |
14.腫瘤標記 | 1500起 | 肝癌篩檢AFP.大腸癌篩檢CEA.胰臟癌篩檢CA19-9.攝護腺癌PSA(男).卵巢癌篩檢CA 125(女).乳癌篩檢CA 153 |
15.細菌病毒檢測 | 1700 | B肝抗原抗體.C肝炎抗體.梅毒RPR.愛滋抗體 |
16.免疫疾病篩查 | 700 | 類風濕性關節炎RA.抗核抗體ANA |
17.電解質 | 300 | 鈉Na.鉀K.鈣Ca.磷P.鎂Mg |
18.糞便潛血篩檢 | 400 | FOB+Transferrin二合一 |
19.抗氧化能力(自由基) | 600 | MDA(自由基) |
專案價5000元 |
珍寵愛專案健檢1.0
分類 | 定價 | 檢查細項 |
---|---|---|
1.理學檢查 | 300 | 身高.體重.血壓.BIA身體質量指數 |
2.尿液常規 | 100 | 生化10項.鏡檢 |
3.血液常規 | 250 | CBC |
4.營養評估 | 600 | TP.Alb.A/G Ratio.鐵蛋白Ferritin |
5.肝膽機能 | 550 | GOT.GPT. γ-GT.T-Bil.D-Bil.Alk-P |
6.腎功能 | 500 | BUN.Creatinine.UA.eGFR.UTP或Microalbumin |
7.糖尿病篩檢 | 770 | AC Sugar.HbA1c.胰島素Insulin.胰島素阻抗計算 |
8.血脂肪檢查 | 650 | 總膽固醇Chol.三酸甘油脂TG.高密度脂蛋白-膽固醇HDL.低密度脂蛋白-膽固醇LDL.T-chol/HDL Ratio |
9.消化功能 | 1250 | Amylase.Lipase.ANTI-HP幽門桿菌抗體.糞便幽門桿菌HPSA |
10.心臟功能 | 300 | CPK.LDH |
11.心血管系統 | 900 | hs-CRP.同半胱胺酸Hcy |
12.發炎指數 | 100 | ESR |
13.甲狀腺檢查 | 900 | T4.T3.TSH |
14.腫瘤標記 | 1500起 | 肝癌篩檢AFP.大腸癌篩檢CEA.胰臟癌篩檢CA19-9.攝護腺癌PSA(男).卵巢癌篩檢CA .乳癌篩檢CA 153(女)125(女) |
15.細菌病毒檢測 | 500 | 鼻咽癌 EB-V.C.A IgA |
16.免疫疾病篩查 | 700 | 類風濕性關節炎RA.抗核抗體ANA |
17.荷爾蒙檢測 | 900 | 睪固酮Testosterone(男).E2.FSH(女) |
18.骨質疏鬆篩檢 | 1400 | 骨質合成酵素Bone ALK-P.維生素D |
19.電解質微量元素 | 300 | 鈉Na.鉀K.鈣Ca.磷P.鎂Mg |
20.糞便潛血篩檢 | 400 | 二合一 |
21.抗氧化能力(自由基) | 600 | MDA |
專案價6500元 |
珍寵愛專案健檢2.0
分類 | 定價 | 檢查細項 |
---|---|---|
1.理學檢查 | 300 | 身高.體重.血壓.BIA身體質量指數 |
2.尿液常規 | 100 | 生化10項.鏡檢 |
3.血液常規 | 250 | CBC |
4.營養評估 | 1200 | TP.Alb.A/G Ratio.鐵 Iron and TIBC.運鐵蛋白Transferrin.鐵蛋白Ferritin |
5.肝膽機能 | 550 | GOT.GPT. γ-GT.T-Bil.D-Bil.Alk-P |
6.腎功能 | 500 | BUN.Creatinine.UA.eGFR.UTP或Microalbumin |
7.糖尿病篩檢 | 770 | AC Sugar. HbA1c.胰島素Insulin.胰島素阻抗計算 |
8.血脂肪檢查 | 650 | 總膽固醇Chol.三酸甘油脂TG.高密度脂蛋白-膽固醇HDL.低密度脂蛋白-膽固醇LDL.T-chol/HDL Ratio |
9.消化功能 | 1250 | Amylase.Lipase.ANTI-HP幽門桿菌抗體.糞便幽門桿菌HPSA |
10.心臟功能 | 300 | CPK.LDH |
11.心血管系統 | 900 | hs-CRP.同半胱胺酸Hcy |
12.發炎指數 | 100 | ESR |
13.甲狀腺檢查 | 900 | T4.T3.TSH |
14.腫瘤標記 | 3100起 | 肝癌篩檢AFP.大腸癌篩檢CEA.胰臟癌篩檢CA19-9.攝護腺癌PSA(男).卵巢癌篩檢CA .乳癌篩檢CA 153(女)125(女).NSE.Cyfra 21-1 |
15.細菌病毒檢測 | 2200 | B肝抗原抗體.C肝炎抗體.梅毒RPR.愛滋抗體.鼻咽癌 EB-V.C.A IgA |
16.免疫疾病篩查 | 700 | 類風濕性關節炎RA.抗核抗體ANA |
17.荷爾蒙檢測 | 300起 | 睪固酮Testosterone(男).E2.FSH(女) |
18.骨質疏鬆篩檢 | 1400 | 骨質合成酵素Bone ALK-P.維生素D |
19.電解質微量元素 | 700 | 鈉Na.鉀K.鈣Ca.磷P.鎂Mg.鋅 |
20.糞便潛血篩檢 | 400 | 二合一 |
21.抗氧化能力(自由基) | 600 | MDA |
專案價8800元 |
檢查注意事項如下:
1.請空腹10-12小時,不要超過16小時
2.正常喝白開水500 C.C.內 藥物 營養品 咖啡 茶都禁止
3.3-5天內勿吃到飽或吃大餐
4.要到檢驗所留尿
5.檢查當天請勿運動,以免影響數據
6.女性請務必避開經期
7.糞便請至檢驗所索取專用採便器
8.檢查時間大約30-60分鐘,報告5-7個工作天完成
高階健檢套組2.0項目比較表(手機打橫擺)
分類 | 檢查細項 | 定價 | 尊榮旗艦2.0 | 珍寵愛1.0 | 珍寵愛2.0 |
---|---|---|---|---|---|
專案價 | 5000元 | 6500元 | 8800元 | ||
1.理學檢查 | 身高.體重.血壓 | 100 | ◎ | ◎ | ◎ |
BIA身體質量指數 | 200 | ◎ | ◎ | ◎ | |
2.尿液常規 | 生化10項.鏡檢 | 100 | ◎ | ◎ | ◎ |
3.血液常規 | CBC | 250 | ◎ | ◎ | ◎ |
4.營養評估 | TP.Alb.A/G Ratio. | 200 | ◎ | ◎ | ◎ |
鐵 Iron and TIBC | 300 | ◎ | |||
運鐵蛋白Transferrin | 300 | ◎ | |||
鐵蛋白Ferritin | 400 | ◎ | ◎ | ◎ | |
5.肝膽機能 | GOT.GPT. γ-GT | 350 | ◎ | ◎ | ◎ |