定期的健康檢查是非常重要的
您需要高階健檢套組檢查
健康檢查可以評估個人的飲食、運動、吸煙、飲酒等生活方式,提供相應的健康建議。是評估個人身體健康狀況的重要手段,可早期發現並預防許多常見疾病。如高血壓、高血糖、高血脂、心臟疾病、癌症、三高、糖尿病等等。及早發現這些問題可以讓醫生及時采取措施,防止疾病進一步惡化。
通過健康檢查可以瞭解自己身體的健康狀況,從而進行預防性治療,防止疾病的發生提高生命質量。
尊榮旗艦
項目(手機點+展開) | 費用/元 | 檢查內容: |
---|---|---|
1.理學檢查 | 200 | 身高.體重.血壓.腰圍.BIA身體組成分析檢測 |
2.尿液常規 | 100 | 尿液生化10項檢查.尿液鏡檢 |
3.血液常規 | 200 | 血液15項檢查CBC |
4.營養評估 | 200 | TP.Alb.A/G Ratio.鐵蛋白Ferritin |
5.肝臟功能 | 650 | T-Bil.D-Bil.Alk-P.GOT.GPT.γ-GT |
6.腎臟功能 | 300 | BUN.Creatinine.Uric Acid.eGFR估算.定量尿蛋白 |
7.血脂肪 | 650 | Cholesterol.TG.HDL-C.LDL-C.心血管風險指數計算 |
8.糖尿病 | 650 | AC Sugar.糖化血色素HbA1c.Insulin.胰島素阻抗計算 |
9.消化功能 | 850 | Amlase.Lipase .Anti-HP |
10.心臟功能 | 300 | CPK.LDH |
11.發炎指數 | 800 | ESR.C反應性蛋白hsCRP. |
12.甲狀腺 | 900 | T4.T3.TSH |
13.腫瘤標記 | 1400-1800 | 肝癌篩檢AFP.大腸癌篩檢CEA.胰臟癌篩檢CA19-9.攝護腺癌PSA(男).卵巢癌篩檢CA 125(女) .乳癌篩檢CA 153(女) |
14.肝炎篩檢 | 800 | B型表面肝炎抗原/抗體 HBsAg/HBsAb.C型肝炎抗體 Anti-HCV |
15.免疫檢查 | 1000 | 類風濕性關節炎RA.梅毒.愛滋病毒抗體 |
16.電解質 | 300 | 鈉Na.鉀K.鈣Ca.磷P.鎂Mg |
17.糞便潛血 | 500 | 糞便潛血反應FOBT+TF |
18.MDA | 600 | 抗氧化能力檢查 |
專案價5000元 |
珍寵愛專案健檢1.0
項目(手機點+展開) | 費用/元 | 檢查內容: |
---|---|---|
1.理學檢查 | 200 | 身高.體重.血壓.腰圍. BIA身體組成分析檢測 |
2.尿液常規 | 100 | 尿液生化10項檢查.尿液鏡檢 |
3.血液常規 | 200 | 血液15項檢查CBC |
4.營養評估 | 200 | TP.Alb.A/G Ratio.鐵蛋白Ferritin |
5.肝臟功能 | 650 | T-Bil.D-Bil.Alk-P.GOT.GPT.γ-GT |
6.腎臟功能 | 600 | BUN.Creatinine.Uric Acid.eGFR估算.尿液微量白蛋白 |
7.血脂肪 | 650 | Cholesterol.TG.HDL-C.LDL-C.心血管風險指數計算 |
8.糖尿病 | 670 | AC Sugar.糖化血色素HbA1c.Insulin.胰島素阻抗計算 |
9.消化功能 | 1250 | Amlase.Lipase .Anti-HP.HPSA |
10.心血管疾病 | 1200 | C反應性蛋白hsCRP.同半胱胺酸.LDH.CPK |
11.發炎指數 | 1200 | ESR.類風濕性關節炎RA.抗核抗體ANA. |
12甲狀腺檢查 | 900 | T4.T3.TSH |
13.腫瘤標記 | 2700-3500 | 肝癌篩檢AFP.大腸癌篩檢CEA.胰臟癌篩檢CA19-9.攝護腺癌PSA(男).卵巢癌篩檢CA 125(女) .乳癌篩檢CA 153(女).鼻咽癌(EB-V.C.A IgA) |
14.荷爾蒙檢測 | 900 | 睪固酮Testosterone(男). E2.FSH(女) |
15.骨質疏鬆篩檢 | 1700 | 骨質合成酵素Bone ALK-P.維生素D.鈉Na.鉀K.鈣Ca.磷P.鎂Mg |
16.糞便潛血篩檢 | 500 | 糞便潛血反應FOBT+TF |
17.抗氧化能力檢查 | 600 | MDA |
專案價6500元 |
珍寵愛專案健檢2.0
項目(手機點+展開) | 費用/元 | 檢查內容: |
---|---|---|
1.理學檢查 | 200 | 身高.體重.血壓.腰圍. BIA身體組成分析檢測 |
2.尿液常規 | 100 | 尿液生化10項檢查.尿液鏡檢 |
3.血液常規 | 200 | 血液15項檢查CBC. |
4.營養評估 | 900 | TP.Alb.A/G Ratio.鐵蛋白Ferritin.Transferrin.鐵 (Iron) |
5.肝臟功能 | 1450 | T-Bil.D-Bil.Alk-P.GOT.GPT.γ-GT,B+C肝炎 |
6.腎臟功能 | 600 | BUN.Creatinine.Uric Acid.eGFR估算.尿液微量白蛋白 |
7.血脂肪 | 650 | Cholesterol.TG.HDL-C.LDL-C.心血管風險指數計算 |
8.糖尿病 | 670 | AC Sugar.糖化血色素HbA1c.Insulin.胰島素阻抗計算 |
9.消化功能 | 1250 | Amlase.Lipase .Anti-HP.HPSA |
10.心血管疾病 | 1200 | C反應性蛋白hsCRP.同半胱胺酸.LDH.CPK |
11.發炎指數 | 1200 | ESR.類風濕性關節炎RA.抗核抗體ANA. |
12甲狀腺檢查 | 900 | T4.T3.TSH |
13.腫瘤標記 | 5000 | 肝癌篩檢AFP.大腸癌篩檢CEA.胰臟癌篩檢CA19-9.攝護腺癌PSA(男).卵巢癌篩檢CA 125(女) .乳癌篩檢CA 153(女).鼻咽癌(EB-V.C.A IgA).NSE.Cyfra 21-1 |
14.荷爾蒙檢測 | 900 | 睪固酮Testosterone(男). E2.FSH(女) |
15.微量元素骨質疏鬆篩檢 | 1700 | 鋅.骨質合成酵素Bone ALK-P.維生素D.鈉Na.鉀K.鈣Ca.磷P.鎂Mg |
16.糞便潛血篩檢 | 500 | 糞便潛血反應FOBT+TF |
17.抗氧化能力檢查 | 600 | MDA |
專案價8800元 |
檢查注意事項如下:
1.請空腹10-12小時,不要超過16小時
2.正常喝白開水500 C.C.內 藥物 營養品 咖啡 茶都禁止
3.3-5天內勿吃到飽或吃大餐
4.要到檢驗所留尿
5.檢查當天請勿運動,以免影響數據
6.女性請務必避開經期
7.糞便請至檢驗所索取專用採便器
8.檢查時間大約30-60分鐘,報告5-7個工作天完成
高階健檢套組2.0項目比較表(手機打橫擺)
分類 | 檢查細項 | 定價 | 尊榮旗艦2.0 | 珍寵愛1.0 | 珍寵愛2.0 |
---|---|---|---|---|---|
專案價 | 5000元 | 6500元 | 8800元 | ||
1.理學檢查 | 身高.體重.血壓 | 100 | ◎ | ◎ | ◎ |
BIA身體質量指數 | 200 | ◎ | ◎ | ◎ | |
2.尿液常規 | 生化10項.鏡檢 | 100 | ◎ | ◎ | ◎ |
3.血液常規 | CBC | 250 | ◎ | ◎ | ◎ |
4.營養評估 | TP.Alb.A/G Ratio. | 200 | ◎ | ◎ | ◎ |
鐵 Iron and TIBC | 300 | ◎ | |||
運鐵蛋白Transferrin | 300 | ◎ | |||
鐵蛋白Ferritin | 400 | ◎ | ◎ | ◎ | |
5.肝膽機能 | GOT.GPT. γ-GT | 350 | ◎ | ◎ | ◎ |